Jumat, 24 Juni 2011
Pemberantasan Sarang Nyamuk
a. Bersihkan tempat penyimpanan air (dengan menguras air serta menyikat dindingnya) seminggu sekali
b. Tutup rapat tempat penampungan air agar nyamuk tidak masuk dan berkembang biak.
c. Ganti air vas , tempat minum air burung , dan sebagainya setiap hari
d. Tutup lubang pagar (atau cekungan pada potongan dahan) dengan tanah atau adukan semen
e. Kubur / Buang benda-benda yang bisa menampung air hujan
f. Lipat pakaian / kain yang bergantungan di kamar agar nyamuk tidak hinggap serta sembunyi
g. Jika tempat air sulit dikuras , taburkan bubuk abate untuk membunuh jentik nyamuk . Ulangi tiap 2-3 bulan . takaran abate 10 gram abate (satu sendok makan peres) untuk 100 liter air.
Semoga kegiatan diatas dapat berguna :)
Salam Hidup Sehat
"MASYARAKAT SEHAT , INDONESIA SEHAT"
Tahukah anda ?? "Gangguan Kesehatan Syaraf "
1. AKROFOBIA : Penyakit takut ketinggian
2. AGORAFOBIA : Takut di tempat umum terbuka
3. AICHINOFOBIA : Takut pada benda-benda tajam
4. AILUROFOBIA : Takut pada kucing
5. ASTRAFOBIA : Takut pada kilat dan guruh
6. AUTOFOBIA : Takut sendirian
7. DEMOFOBIA : Takut di tempat ramai
8. DENDROFOBIA : Takut melihat pohon tinggi
9. ERYTROFOBIA : Takut pada warna merah
10. GEPHYROFOBIA : Takut melewati jembatan
11. PHASMOFOBIA : Takut pada hantu (memedi) atau tempat gelap
12. SCIOFOBIA : Takut pada bayang-bayang
Sabtu, 11 Juni 2011
THE MOON
The moon rises in the east and sets in the west. It moves toward the east in our sky by about 12 degrees each day. The Moon is about 384,400 kilometers from Earth. The Moon has a diameter of 2,000 miles which is like to 3,476 kilometers.
The surface of the Moon has many things, such as craters, lava plains, mountains, and valleys. Scientists believe the craters were formed around 3.5 to 4.5 billion years ago by meteors hitting the moon's surface. The Moon does not have atmosphere, wind and weather that is why the footprints left there on the Moon by the Apollo astronauts will remain there for millions of years.
The Moon is not a light source. It mean that Moon does not make its own light. It reflects light from the sun. All of us can can see the Moon especially in the night because light from the Sun bounces off it back to the Earth. If the Sun wasn't there, we can not see the Moon.
The moon influences many of the tides in the oceans. This is because of the gravity force between the Earth and Moon. At full Moon and new Moon, the Sun, Earth and Moon are lined up, producing the higher than normal tides. When the Moon is at first or last quarter, it forms smaller neap tides.
Kamis, 19 Mei 2011
SMA Vs SMK
gini kenapa kalau ingin melanjutkan ke PTN / PTS jurusan Farmasi / Kedokteran
beberapa mempermasalahkan kelulusan dari mana ??? SMA / SMK
apa kalau SMK tidak bisa seperti SMA , begitu pula sebaliknya .....
mengapa lulusan SMK sulit untuk melanjutkan ke PT pada jurusan yg diatas.......????
apalagi lewat UJITULIS meski dari SMK harus UJITULIS dengan soal SMA ......
Apa ini yg disebut pemerataan pendidikan di Indonesia ???
Sabtu, 14 Mei 2011
PENGUMUMAN UJIAN NASIONAL 2011 (Free Download)
Pengumuman Kelulusan UN SMA/MA dan SMK 2011
Pengumuman Kelulusan Ujian Praktik Kejuruan untuk SMK 2011
Pengumuman Kelulusan UN SMP/MTs 2011
Pengumuman Kelulusan UN SD/MI 2011
Jumat, 22 April 2011
Jejak Sang -PRESIDEN-
Minggu, 20 Maret 2011
SUPER MOON
Sabtu, 12 Februari 2011
Kefarmasian di Indonesia Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas
kefarmasian adalah suatu bagian yang berhubungan langsung tentang kesehatan masyarakat . Tugas dari bagian kefarmasian meliputi
misalnya : Pelayanan di Apotek , di Rumah Sakit atau di Balai-Balai kesehatan .
2. Pengadaan Obat
Pengadaan obat adalah kegiatan untuk mengadakan suatu obat biasanya kegiatan kefarmasian ini
dilakukan orang yang ahli dalam mengadakan obat, misalnya di rumah sakit , puskesmas dan apotek
3. Penyimpan Obat
Penyimpanan obat adalah kegiatan kefarmasian yang bertujuan untuk menstabilkan obat agar tidak mudah rusak.
Rabu, 09 Februari 2011
Ekosistem
1. Susunan EkosistemDilihat dari susunan dan fungsinya, suatu ekosistem tersusun atas komponen sebagai berikut.
Autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan/mensintesis makanan sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti matahari dan kimia. Komponen autotrof berfungsi sebagai produsen, contohnya tumbuh-tumbuhan hijau.
(Heteros = berbeda, trophikos = makanan).
Heterotrof merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Yang tergolong heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba.
Rabu, 26 Januari 2011
Kasus Gayus
Peneliti hukum ICW Donald Faris, Minggu (21/11/2010), di kantor ICW, Jakarta, mengungkapkan 10 kejanggalan tersebut. Inilah kejanggalan dan analisa versi ICW.
PSIKOTROPIKA
Kamis, 20 Januari 2011
Batik 100% Indonesia
Kata "batik" berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa: "amba", yang bermakna "menulis" dan "titik" yang bermakna "titik"
Rabu, 19 Januari 2011
Kisi-Kisi Ujian Nasional SMK
41. BAHASA INDONESIA SMK
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami isi berbagai bentuk wacana nonsastra seperti berbagai teks bacaan dari media cetak, laporan, petunjuk kerja, aturan, otobiografi, biografi, grafik, matriks, bagan, diagram, denah, dan jadwal; dan bentuk wacana sastra seperti prosa, puisi, dan drama, serta menanggapi isinya secara kritis. | Menentukan unsur-unsur isi wacana. |
Menentukan jenis laporan. | ||
Menentukan isi petunjuk kerja. | ||
Menentukan isi riwayat hidup/biografi. | ||
Menentukan isi grafik/matriks. | ||
Menentukan tanggapan terhadap isi paragraf. | ||
Menentukan penggunaan berbagai jenis kata. | ||
Menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan konteks. | ||
Menentukan perubahan makna kata. | ||
Menentukan ungkapan/peribahasa dalam teks. | ||
Menentukan unsur intrinsik puisi. | ||
Menentukan unsur intrinsik cerpen/novel/drama. | ||
Menentukan unsur ekstrinsik novel. | ||
2.
| Menulis berbagai teks dalam konteks bermasyarakat; membuat parafrasa; menulis jenis-jenis wacana (naratif, deskriptif, ekspositoris, argumentatif); meringkas teks; menyimpulkan isi teks; menulis proposal, surat, dan laporan. | Melengkapi kalimat rumpang. |
Menentukan kalimat efektif. | ||
Menentukan kalimat padu. | ||
Melengkapi paragraf rumpang. | ||
Menentukan penulisan kata sesuai EYD. | ||
Menentukan jenis karangan. | ||
Menentukan pola pengembangan paragraf. | ||
Menentukan penulisan berbagai unsur proposal. | ||
Menentukan penulisan bagian-bagian surat. | ||
Menentukan penulisan jenis-jenis surat. | ||
Menentukan penulisan unsur-unsur karya ilmiah. | ||
Menentukan catatan isi rapat. | ||
Menentukan bagian-bagian isi laporan. | ||
Menentukan kalimat pengumuman. | ||
Menentukan kalimat poster. |
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Mendengarkan Memahami ungkapan-ungkapan instruksi-instruksi, percakapan dan monolog sederhana untuk kepentingan kehidupan, konteks profesional maupun pribadi pada tingkat novice, elementary maupun intermediate. | Picture |
Menentukan pernyataan lisan dengan tepat tentang kegiatan yang sedang berlangsung di dalam ruangan (indoor)/di luar ruangan (outdoor) sesuai dengan gambar. | ||
Menentukan pernyataan lisan dengan tepat tentang lokasi suatu benda/posisi seseorang sesuai dengan gambar. | ||
Menentukan pernyataan lisan dengan tepat tentang penampilan (ciri-ciri fisik) seseorang/deskripsi benda sesuai dengan gambar. | ||
Menentukan pernyataan lisan tentang keadaan/situasi di suatu tempat/gedung/wilayah, sesuai dengan gambar. | ||
Questions-Response | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan saran/permohonan yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan yang mendeskripsikan benda/perbandingan suatu benda secara lisan. | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan yang mengungkapkan kejadian/peristiwa di koran/berita/kejadian yang dialami seseorang secara lisan. | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan tentang arah atau lokasi suatu tempat/keberadaan seseorang yang diberikan secara lisan. | ||
Short Conversation | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dari percakapan singkat tentang suatu kemungkinan/rencana yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dari percakapan singkat tentang kegiatan sehari-hari/di waktu lampau/di waktu akan datang yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dari percakapan singkat tentang pemesanan sesuatu/pemberitahuan tentang keadaan suatu barang yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi rinci tersurat/ informasi tersirat dari percakapan singkat tentang suatu perbandingan/pemilihan benda yang diberikan secara lisan. | ||
Short Talk (Monolog) | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dengan tepat dari monolog singkat yang diberikan secara lisan tentang proses pengerjaan/pembuatan suatu barang/prosedur melakukan sesuatu. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dengan tepat dari monolog singkat yang diberikan secara lisan tentang pengalaman kerja/kegiatan atau aktivitas di sekolah/pusat bisnis. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dengan tepat dari monolog singkat yang diberikan secara lisan yang berbentuk pengumuman singkat/iklan. | ||
2. | Membaca Memahami kata-kata dan istilah asing serta kalimat sederhana berdasarkan rumus, memo, menu sederhana, jadwal perjalanan, manual penggunaan peralatan, surat-surat bisnis dan dokumen-dokumen teknis sederhana pada tingkat novice, elementary maupun intermediate. | Incomplete Dialog |
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan permohonan/pemberian saran. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan penanganan tamu/percakapan di telepon/percakapan pribadi. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kejadian masa lampau/kejadian yang sedang berlangsung. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan undangan/pesan singkat. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan perijinan/pemberitahuan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan keluhan/meminta/memberi bantuan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan perintah/permohonan/saran. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan rencana/janji yang akan datang. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pengandaian/pilihan tindakan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan penyampaian rasa simpati/persetujuan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pemberian arah/lokasi suatu benda/tempat/posisi seseorang. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan rutin/kegiatan masa lampau. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pemesanan suatu barang/ jasa. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan suatu kemungkinan/ pendapat. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan yang sedang berlangsung/suatu rencana. | ||
Error Recognition | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan perbandingan benda/orang. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan deskripsi benda/tempat. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan penawaran/persuasi/ permohonan. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan deskripsi fisik seseorang (physical appearance)/benda. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan pengandaian/membuat pilihan. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan penyampaian perasaan suka/simpati. | ||
Reading Comprehension | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari surat bisnis/memo/pesan. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari sebuah tabel/diagram/jadwal/grafik. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari teks recount tentang pengalaman kerja/kejadian yang dialami. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari sebuah teks procedure tentang mengerjakan sesuatu seperti manual/resep/petunjuk. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari teks iklan (advertisement) tentang sebuah produk/tempat/jasa. |
43. MATEMATIKA SMK (KELOMPOK TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN PERTANIAN)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Melakukan operasi bilangan real dan menerapkannya dalan bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung rugi. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | ||
Menentukan hasil operasi bilangan berpangkat. | ||
Menyederhanakan bentuk akar. | ||
Menentukan nilai dari operasi bentuk logaritma. | ||
2. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan fungsi linear dan fungsi kuadrat. | Menentukan gradien atau persamaan garis. |
Menentukan titik potong, titik puncak, atau persamaan grafik fungsi kuadrat. | ||
3. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. | Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. | ||
4. | Menyelesaikan masalah program linear. | Menentukan model matematika atau daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. |
Menentukan nilai optimum fungsi objektif. | ||
5. | Menyelesaikan masalah matriks dan vektor serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menentukan hasil operasi pada matriks. |
Menentukan unsur-unsur yang belum diketahui pada kesamaan dua matriks. | ||
Menentukan hasil operasi pada vektor. | ||
Menentukan besar sudut antara dua vektor. | ||
6. | Memahami konsep keliling dan luas bangun datar, luas permukaan dan volume bangun ruang serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling atau luas bangun datar. |
Menentukan luas dan volume suatu bangun ruang. | ||
7. | Menerapkan prinsip-prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor. | Menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk. |
Menentukan negasi dari pernyataan majemuk. | ||
Menentukan konvers, invers, atau kontraposisi dari pernyataan berbentuk implikasi. | ||
Menarik kesimpulan dari dua premis. | ||
8. | Menerapkan konsep perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah. | Menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri. |
Menentukan koordinat kutub bila diketahui koordinat kartesius atau sebaliknya. | ||
Menentukan nilai selisih dua sudut, bila diketahui perbandingan trigonometri sinus dan tangen. | ||
9. | Menyelesaikan masalah dengan konsep peluang. | Menyelesaikan masalah menggunakan konsep permutasi atau kombinasi. |
Menentukan peluang atau frekuensi harapan suatu kejadian. | ||
10. | Menerapkan aturan konsep statistik dalam pemecahan masalah. | Menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk diagram. |
Menentukan cara/langkah untuk menentukan modus data berkelompok. | ||
Menghitung mean dari data berkelompok. | ||
Menentukan simpangan baku dari data tunggal. | ||
Menentukan kuartil dari data berkelompok. | ||
11. | Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. | Menentukan nilai limit fungsi aljabar. |
Menentukan turunan fungsi aljabar dalam bentuk f(x) = . | ||
12. | Menggunakan konsep integral dalam penyelesaian masalah. | Menentukan integral dari fungsi aljabar. |
Menentukan luas daerah yang dibatasi dua kurva. | ||
Menentukan volume benda putar. | ||
13. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. |
3B
FARMAKOLOGI | MATEMATIKA |
|
|
BAHASA INGGRIS | BAHASA INDONESIA |
|
|
ILMU RESEP | BAHASA JAWA |
|
|
FARMAKOGNOSI | IPA |
|
|